Käyttötilastot www.tem.fi

Yhteenveto ajalta: helmikuussa 2011
Luotu 01-Mar-2011 04:04 EET

[Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat] [Selaimet] [Valtiot]

Kuukausitilastot helmikuussa 2011
Osumia yhteensä 15560
Tiedostoja yhteensä 13029
Yhteensä sivuja 6119
Yhteensä vierailuja 1088
Kilotavuja yhteensä 195422
Yhteensä erilaisia koneita 466
Yhteensä erilaisia URL:iä 356
Yhteensä erilaisia hakupalvelimia 65
Yhteensä erilaisia selaimia 103
. Keskiarvo Max
Osumia / tunti 23 409
Osumia / päivä 555 1112
Tiedostoja / päivä 465 978
Sivuja / päivä 218 316
Vierailuja / päivä 38 60
Kilotavuja / päivä 6979 16339
Osumien vastauskoodit
Tuntematon vastauskoodi 4
Code 200 - OK 13029
Code 206 - Osittainen sisältö 41
Code 301 - Siirretty pysyvästi 1
Code 302 - Löytyi 129
Code 304 - Ei muutettu 1067
Code 404 - Ei löytynyt 1124
Code 500 - Palvelimen sisäinen virhe 163
Code 501 - Not Implemented 2

Päivittäinen käyttö helmikuussa 2011

Päivittäiset tilastot helmikuussa 2011
Päivä osumia tiedostoja sivuja vierailuja koneita kilotavuja
1 672 4.32% 562 4.31% 279 4.56% 41 3.77% 28 6.01% 6392 3.27%
2 510 3.28% 451 3.46% 219 3.58% 32 2.94% 22 4.72% 9800 5.01%
3 275 1.77% 235 1.80% 158 2.58% 39 3.58% 24 5.15% 3573 1.83%
4 819 5.26% 677 5.20% 274 4.48% 48 4.41% 29 6.22% 8879 4.54%
5 524 3.37% 440 3.38% 274 4.48% 47 4.32% 32 6.87% 5152 2.64%
6 613 3.94% 524 4.02% 199 3.25% 43 3.95% 22 4.72% 6262 3.20%
7 705 4.53% 529 4.06% 218 3.56% 40 3.68% 35 7.51% 9481 4.85%
8 808 5.19% 725 5.56% 282 4.61% 45 4.14% 31 6.65% 16339 8.36%
9 529 3.40% 482 3.70% 195 3.19% 29 2.67% 25 5.36% 15374 7.87%
10 943 6.06% 777 5.96% 271 4.43% 44 4.04% 30 6.44% 9587 4.91%
11 381 2.45% 342 2.62% 199 3.25% 27 2.48% 20 4.29% 4178 2.14%
12 432 2.78% 368 2.82% 259 4.23% 36 3.31% 23 4.94% 6505 3.33%
13 390 2.51% 315 2.42% 206 3.37% 21 1.93% 14 3.00% 4017 2.06%
14 412 2.65% 356 2.73% 175 2.86% 42 3.86% 28 6.01% 4421 2.26%
15 474 3.05% 416 3.19% 240 3.92% 47 4.32% 30 6.44% 3561 1.82%
16 368 2.37% 328 2.52% 140 2.29% 40 3.68% 32 6.87% 8572 4.39%
17 500 3.21% 404 3.10% 232 3.79% 31 2.85% 21 4.51% 5518 2.82%
18 352 2.26% 262 2.01% 147 2.40% 34 3.12% 21 4.51% 3986 2.04%
19 1112 7.15% 978 7.51% 316 5.16% 48 4.41% 32 6.87% 13370 6.84%
20 469 3.01% 316 2.43% 198 3.24% 33 3.03% 22 4.72% 4616 2.36%
21 714 4.59% 624 4.79% 259 4.23% 39 3.58% 23 4.94% 11001 5.63%
22 690 4.43% 577 4.43% 276 4.51% 60 5.51% 43 9.23% 7450 3.81%
23 298 1.92% 201 1.54% 124 2.03% 28 2.57% 16 3.43% 2421 1.24%
24 378 2.43% 333 2.56% 160 2.61% 35 3.22% 19 4.08% 3921 2.01%
25 497 3.19% 386 2.96% 167 2.73% 45 4.14% 25 5.36% 4320 2.21%
26 519 3.34% 428 3.28% 196 3.20% 48 4.41% 32 6.87% 5487 2.81%
27 733 4.71% 628 4.82% 270 4.41% 42 3.86% 27 5.79% 6598 3.38%
28 443 2.85% 365 2.80% 186 3.04% 36 3.31% 23 4.94% 4642 2.38%

Tunnittainen käyttö helmikuussa 2011

Tuntitilastot helmikuussa 2011
Tunti osumia tiedostoja sivuja kilotavuja
Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä
0 6 170 1.09% 5 142 1.09% 4 139 2.27% 80 2243 1.15%
1 7 200 1.29% 6 176 1.35% 6 168 2.75% 108 3022 1.55%
2 8 250 1.61% 8 224 1.72% 8 224 3.66% 117 3285 1.68%
3 7 216 1.39% 6 187 1.44% 5 158 2.58% 94 2622 1.34%
4 7 204 1.31% 5 140 1.07% 4 120 1.96% 76 2126 1.09%
5 5 161 1.03% 4 125 0.96% 3 99 1.62% 65 1821 0.93%
6 15 427 2.74% 13 381 2.92% 6 177 2.89% 229 6398 3.27%
7 30 842 5.41% 26 742 5.69% 9 265 4.33% 731 20482 10.48%
8 29 830 5.33% 25 703 5.40% 9 254 4.15% 334 9362 4.79%
9 35 1002 6.44% 30 844 6.48% 12 358 5.85% 411 11517 5.89%
10 37 1051 6.75% 33 950 7.29% 14 406 6.64% 427 11961 6.12%
11 35 988 6.35% 29 838 6.43% 15 431 7.04% 676 18925 9.68%
12 34 972 6.25% 31 878 6.74% 15 426 6.96% 395 11059 5.66%
13 33 950 6.11% 29 837 6.42% 12 343 5.61% 367 10289 5.27%
14 19 538 3.46% 16 452 3.47% 8 225 3.68% 210 5869 3.00%
15 34 973 6.25% 27 775 5.95% 13 374 6.11% 348 9732 4.98%
16 53 1509 9.70% 46 1308 10.04% 13 383 6.26% 665 18616 9.53%
17 56 1594 10.24% 45 1269 9.74% 15 436 7.13% 573 16046 8.21%
18 31 890 5.72% 25 721 5.53% 9 273 4.46% 375 10488 5.37%
19 21 612 3.93% 15 446 3.42% 7 223 3.64% 226 6316 3.23%
20 14 402 2.58% 10 303 2.33% 6 185 3.02% 153 4291 2.20%
21 13 380 2.44% 9 262 2.01% 6 186 3.04% 126 3525 1.80%
22 7 198 1.27% 5 159 1.22% 4 126 2.06% 81 2281 1.17%
23 7 201 1.29% 5 167 1.28% 5 140 2.29% 112 3148 1.61%

Parhaat 30 yht. 356 URL:stä
# osumia kilotavuja URL
1 1910 12.28% 35460 18.15% /events/calview.asp
2 764 4.91% 7489 3.83% /events/calprint.asp
3 638 4.10% 3158 1.62% /css/tem2.css
4 342 2.20% 555 0.28% /
5 333 2.14% 153 0.08% /tausta.html
6 289 1.86% 1609 0.82% /pagemenu.asp
7 261 1.68% 1428 0.73% /right.asp
8 259 1.66% 858 0.44% /navigointi.asp
9 216 1.39% 1836 0.94% /toiminta/default.asp
10 189 1.21% 1130 0.58% /vig/gallery.asp
11 177 1.14% 394 0.20% /events/EventView.asp
12 149 0.96% 3625 1.86% /events/AdminEventsGrid.asp
13 132 0.85% 733 0.37% /ammunta/default.asp
14 88 0.57% 2709 1.39% /linkit/default.asp
15 73 0.47% 162 0.08% /slog/noway.asp
16 72 0.46% 184 0.09% /css/news.css
17 50 0.32% 1022 0.52% /events/Calview.asp
18 50 0.32% 3585 1.83% /toiminta/Jasentiedote.pdf
19 44 0.28% 184 0.09% /metsastys/default.asp
20 43 0.28% 535 0.27% /keskustelu/forum.asp
21 37 0.24% 1700 0.87% /toiminta/Jäsenanomus.doc
22 33 0.21% 130 0.07% /events/scoreboard.asp
23 31 0.20% 112 0.06% /editor.asp
24 28 0.18% 120 0.06% /email/login.asp
25 27 0.17% 175 0.09% /toiminta/tyoryhmat.pdf
26 24 0.15% 68 0.03% /rss/admin.asp
27 20 0.13% 44 0.02% /rss/default.asp
28 19 0.12% 37 0.02% /email/default.asp
29 19 0.12% 61 0.03% /palaute/contact.asp
30 18 0.12% 234 0.12% /muu/kartta.html

Parhaat 10 yht. 356 URL:stä / kilotavuja
# osumia kilotavuja URL
1 1910 12.28% 35460 18.15% /events/calview.asp
2 764 4.91% 7489 3.83% /events/calprint.asp
3 149 0.96% 3625 1.86% /events/AdminEventsGrid.asp
4 50 0.32% 3585 1.83% /toiminta/Jasentiedote.pdf
5 638 4.10% 3158 1.62% /css/tem2.css
6 88 0.57% 2709 1.39% /linkit/default.asp
7 216 1.39% 1836 0.94% /toiminta/default.asp
8 37 0.24% 1700 0.87% /toiminta/Jäsenanomus.doc
9 16 0.10% 1656 0.85% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
10 289 1.86% 1609 0.82% /pagemenu.asp

Parhaat 10 yht. 37 sisääntulosivusta
# osumia vierailuja URL
1 342 2.20% 281 26.34% /
2 1910 12.28% 211 19.78% /events/calview.asp
3 764 4.91% 93 8.72% /events/calprint.asp
4 132 0.85% 78 7.31% /ammunta/default.asp
5 177 1.14% 68 6.37% /events/EventView.asp
6 10 0.06% 48 4.50% /events/AdminEventsRecord.asp
7 88 0.57% 41 3.84% /linkit/default.asp
8 33 0.21% 26 2.44% /events/scoreboard.asp
9 216 1.39% 26 2.44% /toiminta/default.asp
10 24 0.15% 24 2.25% /rss/admin.asp

Parhaat 10 yht. 37 ulosmenosivusta
# osumia vierailuja URL
1 1910 12.28% 241 22.93% /events/calview.asp
2 764 4.91% 91 8.66% /events/calprint.asp
3 132 0.85% 80 7.61% /ammunta/default.asp
4 177 1.14% 79 7.52% /events/EventView.asp
5 342 2.20% 61 5.80% /
6 88 0.57% 59 5.61% /linkit/default.asp
7 216 1.39% 57 5.42% /toiminta/default.asp
8 289 1.86% 51 4.85% /pagemenu.asp
9 73 0.47% 49 4.66% /slog/noway.asp
10 149 0.96% 35 3.33% /events/AdminEventsGrid.asp

Parhaat 30 yht. 466 koneesta
# osumia tiedostoja kilotavuja vierailuja Välityspalvelin
1 2402 15.44% 2216 17.01% 41033 21.00% 239 21.97% crawl-66-249-72-26.googlebot.com
2 586 3.77% 548 4.21% 4632 2.37% 13 1.19% cable-roi-fe99dc00-239.dhcp.inet.fi
3 443 2.85% 218 1.67% 1861 0.95% 10 0.92% dsl-roibrasgw1-fe82fb00-78.dhcp.inet.fi
4 441 2.83% 265 2.03% 2402 1.23% 145 13.33% b3091177.crawl.yahoo.net
5 383 2.46% 354 2.72% 3372 1.73% 4 0.37% dsl-roibrasgw1-fe55de00-246.dhcp.inet.fi
6 361 2.32% 320 2.46% 4849 2.48% 55 5.06% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
7 321 2.06% 320 2.46% 3252 1.66% 1 0.09% 87-95-89-213.bb.dnainternet.fi
8 280 1.80% 271 2.08% 12414 6.35% 3 0.28% ws10.yit.fi
9 271 1.74% 257 1.97% 11178 5.72% 2 0.18% gprs-prointernet-ffcc6a00-87.dhcp.inet.fi
10 248 1.59% 213 1.63% 2353 1.20% 2 0.18% cable-roi-fe46dd00-166.dhcp.inet.fi
11 228 1.47% 223 1.71% 2573 1.32% 3 0.28% 193.167.82.14
12 216 1.39% 199 1.53% 2800 1.43% 45 4.14% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
13 210 1.35% 132 1.01% 1946 1.00% 4 0.37% dsl-roibrasgw1-ff32c100-83.dhcp.inet.fi
14 208 1.34% 154 1.18% 1516 0.78% 4 0.37% dsl-roibrasgw1-ff3bc100-208.dhcp.inet.fi
15 196 1.26% 174 1.34% 1113 0.57% 1 0.09% gprs-internet-ffb9f000-125.dhcp.inet.fi
16 193 1.24% 179 1.37% 1942 0.99% 7 0.64% dsl-hkibrasgw3-ffffc000-161.dhcp.inet.fi
17 189 1.21% 153 1.17% 2775 1.42% 1 0.09% dsl-roibrasgw1-fe52de00-148.dhcp.inet.fi
18 186 1.20% 175 1.34% 3871 1.98% 2 0.18% 192.89.36.209
19 185 1.19% 147 1.13% 2629 1.35% 1 0.09% gprs-prointernet-ffda6a00-35.dhcp.inet.fi
20 182 1.17% 124 0.95% 893 0.46% 2 0.18% dsl-roibrasgw1-ff99c100-175.dhcp.inet.fi
21 179 1.15% 147 1.13% 4404 2.25% 1 0.09% dsl-roibrasgw1-fe8dfb00-143.dhcp.inet.fi
22 178 1.14% 161 1.24% 1187 0.61% 3 0.28% dsl-roibrasgw1-ff99c100-148.dhcp.inet.fi
23 176 1.13% 62 0.48% 521 0.27% 6 0.55% dsl-roibrasgw1-fe52de00-107.dhcp.inet.fi
24 174 1.12% 153 1.17% 1705 0.87% 1 0.09% sokgw.sok.fi
25 173 1.11% 158 1.21% 1288 0.66% 3 0.28% bbwirelessgw2-feeedc00-70.dhcp.inet.fi
26 162 1.04% 136 1.04% 1940 0.99% 1 0.09% dsl-roibrasgw1-ff90c100-218.dhcp.inet.fi
27 160 1.03% 87 0.67% 2798 1.43% 1 0.09% gprs-prointernet-ffb26a00-227.dhcp.inet.fi
28 148 0.95% 137 1.05% 1274 0.65% 1 0.09% cable-roi-fffedd00-134.dhcp.inet.fi
29 129 0.83% 118 0.91% 1319 0.68% 5 0.46% dsl-roibrasgw1-fe52de00-240.dhcp.inet.fi
30 126 0.81% 117 0.90% 1070 0.55% 1 0.09% gprs-internet-ff7dee00-103.dhcp.inet.fi

Parhaat 10 yht. 466 koneesta / kilotavuja
# osumia tiedostoja kilotavuja vierailuja Välityspalvelin
1 2402 15.44% 2216 17.01% 41033 21.00% 239 21.97% crawl-66-249-72-26.googlebot.com
2 280 1.80% 271 2.08% 12414 6.35% 3 0.28% ws10.yit.fi
3 271 1.74% 257 1.97% 11178 5.72% 2 0.18% gprs-prointernet-ffcc6a00-87.dhcp.inet.fi
4 361 2.32% 320 2.46% 4849 2.48% 55 5.06% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
5 586 3.77% 548 4.21% 4632 2.37% 13 1.19% cable-roi-fe99dc00-239.dhcp.inet.fi
6 179 1.15% 147 1.13% 4404 2.25% 1 0.09% dsl-roibrasgw1-fe8dfb00-143.dhcp.inet.fi
7 186 1.20% 175 1.34% 3871 1.98% 2 0.18% 192.89.36.209
8 383 2.46% 354 2.72% 3372 1.73% 4 0.37% dsl-roibrasgw1-fe55de00-246.dhcp.inet.fi
9 321 2.06% 320 2.46% 3252 1.66% 1 0.09% 87-95-89-213.bb.dnainternet.fi
10 112 0.72% 105 0.81% 2885 1.48% 1 0.09% dsl-roibrasgw1-fe53de00-164.dhcp.inet.fi

Parhaat 30 yht. 65 hakupalvelimesta
# osumia Hakupalvelimet / Linkit sivuille
1 4720 30.33% - (Direct Request)
2 2787 17.91% http://www.temry.fi/vig/gallery.asp
3 1289 8.28% http://www.temry.fi/right.asp
4 1045 6.72% http://www.temry.fi/
5 756 4.86% http://www.temry.fi/pagemenu.asp
6 746 4.79% http://www.temry.fi/navigointi.asp
7 666 4.28% http://www.temry.fi/events/calview.asp
8 634 4.07% http://www.temry.fi/css/tem2.css
9 493 3.17% http://www.temry.fi/events/AdminEventsGrid.asp
10 402 2.58% http://www.temry.fi/ammunta/default.asp
11 322 2.07% http://www.temry.fi/toiminta/default.asp
12 219 1.41% http://www.temry.fi/linkit/default.asp
13 209 1.34% http://www.temry.fi/tausta.html
14 182 1.17% http://www.temry.fi/editor.asp
15 167 1.07% http://www.temry.fi/email/default.asp
16 143 0.92% http://www.temry.fi/events/Calview.asp
17 98 0.63% http://www.temry.fi/events/EventView.asp
18 95 0.61% http://www.google.fi/imgres
19 80 0.51% http://www.google.fi/search
20 58 0.37% http://www.temry.fi/slog/noway.asp
21 49 0.31% http://www.temry.fi/email/login.asp
22 43 0.28% http://www.google.fi/url
23 42 0.27% http://www.temry.fi/metsastys/default.asp
24 41 0.26% http://www.temry.fi/events/AdminEventsRecord.asp
25 35 0.22% http://www.temry.fi/slog/authorize.asp
26 31 0.20% http://www.temry.fi/rss/admin.asp
27 27 0.17% http://www.temry.fi/muu/kartta.html
28 14 0.09% http://www.temry.fi/palaute/contact.asp
29 13 0.08% http://forum.eralle.net/viewtopic.php
30 13 0.08% http://www.temry.fi/events/scoreboard.asp

Parhaat 12 yht. 12 hakusanasta
# osumia Hakusana
1 4 22.22% tapion erämiehet
2 2 11.11% hirve-
3 2 11.11% hirvi
4 2 11.11% temry
5 1 5.56% elina kämäräinen
6 1 5.56% hjort tukku
7 1 5.56% http://www.temry.fi/
8 1 5.56% karh-
9 1 5.56% saaren erä rovaniemi
10 1 5.56% tapion erÄmiehet
11 1 5.56% tapion erä
12 1 5.56% tapionkylän erä

Parhaat 15 yht. 103 selaimesta
# osumia Käytetyt selaimet
1 2827 18.17% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.co
2 1843 11.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.
3 1604 10.31% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fi;+rv:1.9.2.13)+Gec
4 1150 7.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.
5 947 6.09% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fi;+rv:1.9.2.13)+Gec
6 836 5.37% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fi;+rv:1.9.2.13)+Gec
7 711 4.57% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fi;+rv:1.9.2.12)+Gec
8 596 3.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.
9 528 3.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Tri
10 471 3.03% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/
11 384 2.47% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+en-US)+AppleWebKit/5
12 383 2.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fi;+rv:1.9.2.9)+Geck
13 330 2.12% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bi
14 289 1.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1
15 220 1.41% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fi;+rv:1.9.2.6)+Geck

Käyttäjiä valtioittain helmikuussa 2011

Parhaat 13 yht. 13 valtiosta
# osumia tiedostoja kilotavuja Valtiot
1 10445 67.13% 8805 67.58% 127591 65.29% Suomi
2 3574 22.97% 3075 23.60% 52209 26.72% Kaupallinen (.com)
3 840 5.40% 726 5.57% 10861 5.56% Tuntematon
4 650 4.18% 433 3.32% 4524 2.31% Verkko (.net)
5 23 0.15% 12 0.09% 121 0.06% Venäjä
6 7 0.04% 6 0.05% 79 0.04% Ruotsi
7 6 0.04% 3 0.02% 10 0.01% Norja
8 6 0.04% 3 0.02% 10 0.01% Iso-Britannia
9 3 0.02% 3 0.02% 5 0.00% Moldova
10 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Ei-kaupallinen yhteisö (.org)
11 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Ukraina
12 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Liettua
13 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Latvia