Käyttötilastot www.tem.fi

Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2010
Luotu 01-Nov-2010 04:00 EET

[Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat] [Selaimet] [Valtiot]

Kuukausitilastot lokakuussa 2010
Osumia yhteensä 15397
Tiedostoja yhteensä 12869
Yhteensä sivuja 4349
Yhteensä vierailuja 1187
Kilotavuja yhteensä 206898
Yhteensä erilaisia koneita 632
Yhteensä erilaisia URL:iä 262
Yhteensä erilaisia hakupalvelimia 57
Yhteensä erilaisia selaimia 135
. Keskiarvo Max
Osumia / tunti 20 649
Osumia / päivä 496 1089
Tiedostoja / päivä 415 951
Sivuja / päivä 140 237
Vierailuja / päivä 38 52
Kilotavuja / päivä 6674 19765
Osumien vastauskoodit
Tuntematon vastauskoodi 3
Code 200 - OK 12869
Code 206 - Osittainen sisältö 29
Code 302 - Löytyi 31
Code 304 - Ei muutettu 1024
Code 404 - Ei löytynyt 1317
Code 500 - Palvelimen sisäinen virhe 122
Code 501 - Not Implemented 2

Päivittäinen käyttö lokakuussa 2010

Päivittäiset tilastot lokakuussa 2010
Päivä osumia tiedostoja sivuja vierailuja koneita kilotavuja
1 570 3.70% 441 3.43% 170 3.91% 49 4.13% 27 4.27% 8288 4.01%
2 1089 7.07% 951 7.39% 237 5.45% 52 4.38% 36 5.70% 19765 9.55%
3 739 4.80% 577 4.48% 183 4.21% 36 3.03% 20 3.16% 16213 7.84%
4 868 5.64% 659 5.12% 199 4.58% 51 4.30% 33 5.22% 15319 7.40%
5 1000 6.49% 888 6.90% 209 4.81% 52 4.38% 38 6.01% 14945 7.22%
6 514 3.34% 447 3.47% 176 4.05% 36 3.03% 20 3.16% 6559 3.17%
7 749 4.86% 652 5.07% 155 3.56% 34 2.86% 23 3.64% 6639 3.21%
8 285 1.85% 223 1.73% 92 2.12% 36 3.03% 21 3.32% 3433 1.66%
9 337 2.19% 236 1.83% 134 3.08% 37 3.12% 23 3.64% 2741 1.32%
10 557 3.62% 459 3.57% 155 3.56% 40 3.37% 27 4.27% 5240 2.53%
11 340 2.21% 306 2.38% 149 3.43% 30 2.53% 17 2.69% 3740 1.81%
12 500 3.25% 411 3.19% 138 3.17% 48 4.04% 28 4.43% 4956 2.40%
13 585 3.80% 526 4.09% 139 3.20% 36 3.03% 18 2.85% 6305 3.05%
14 642 4.17% 527 4.10% 154 3.54% 41 3.45% 23 3.64% 6983 3.37%
15 544 3.53% 463 3.60% 144 3.31% 32 2.70% 18 2.85% 6266 3.03%
16 241 1.57% 207 1.61% 94 2.16% 32 2.70% 21 3.32% 2801 1.35%
17 337 2.19% 277 2.15% 145 3.33% 41 3.45% 24 3.80% 3394 1.64%
18 163 1.06% 133 1.03% 87 2.00% 41 3.45% 13 2.06% 1626 0.79%
19 304 1.97% 210 1.63% 113 2.60% 32 2.70% 18 2.85% 2958 1.43%
20 567 3.68% 499 3.88% 169 3.89% 42 3.54% 27 4.27% 8939 4.32%
21 532 3.46% 454 3.53% 147 3.38% 45 3.79% 30 4.75% 5558 2.69%
22 219 1.42% 194 1.51% 94 2.16% 30 2.53% 16 2.53% 2486 1.20%
23 288 1.87% 242 1.88% 88 2.02% 21 1.77% 17 2.69% 3390 1.64%
24 330 2.14% 268 2.08% 103 2.37% 25 2.11% 18 2.85% 4001 1.93%
25 721 4.68% 595 4.62% 180 4.14% 43 3.62% 135 21.36% 10334 4.99%
26 563 3.66% 491 3.82% 121 2.78% 33 2.78% 42 6.65% 11752 5.68%
27 235 1.53% 207 1.61% 93 2.14% 33 2.78% 33 5.22% 3341 1.62%
28 294 1.91% 258 2.00% 114 2.62% 40 3.37% 38 6.01% 3510 1.70%
29 568 3.69% 469 3.64% 131 3.01% 31 2.61% 22 3.48% 5114 2.47%
30 211 1.37% 177 1.38% 80 1.84% 41 3.45% 25 3.96% 2915 1.41%
31 505 3.28% 422 3.28% 156 3.59% 50 4.21% 27 4.27% 7388 3.57%

Tunnittainen käyttö lokakuussa 2010

Tuntitilastot lokakuussa 2010
Tunti osumia tiedostoja sivuja kilotavuja
Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä
0 4 127 0.82% 3 101 0.78% 2 78 1.79% 46 1423 0.69%
1 3 105 0.68% 2 80 0.62% 2 75 1.72% 22 697 0.34%
2 3 116 0.75% 2 83 0.64% 2 82 1.89% 20 624 0.30%
3 2 69 0.45% 1 51 0.40% 1 43 0.99% 23 717 0.35%
4 12 378 2.46% 10 321 2.49% 4 148 3.40% 152 4725 2.28%
5 8 273 1.77% 7 234 1.82% 3 96 2.21% 99 3066 1.48%
6 8 258 1.68% 6 205 1.59% 3 98 2.25% 107 3304 1.60%
7 27 837 5.44% 23 722 5.61% 7 230 5.29% 373 11558 5.59%
8 44 1368 8.88% 39 1212 9.42% 8 263 6.05% 630 19520 9.43%
9 28 875 5.68% 23 714 5.55% 6 199 4.58% 453 14041 6.79%
10 27 859 5.58% 24 754 5.86% 7 228 5.24% 385 11949 5.78%
11 13 416 2.70% 12 372 2.89% 3 122 2.81% 296 9190 4.44%
12 17 542 3.52% 15 469 3.64% 5 168 3.86% 200 6203 3.00%
13 19 604 3.92% 16 518 4.03% 6 192 4.41% 250 7736 3.74%
14 28 888 5.77% 24 764 5.94% 7 242 5.56% 305 9458 4.57%
15 41 1287 8.36% 36 1126 8.75% 10 322 7.40% 577 17878 8.64%
16 35 1093 7.10% 29 917 7.13% 9 281 6.46% 338 10484 5.07%
17 49 1536 9.98% 39 1221 9.49% 11 367 8.44% 665 20608 9.96%
18 76 2377 15.44% 61 1893 14.71% 15 487 11.20% 1243 38538 18.63%
19 15 486 3.16% 12 392 3.05% 5 174 4.00% 196 6061 2.93%
20 10 329 2.14% 8 263 2.04% 4 135 3.10% 115 3551 1.72%
21 10 323 2.10% 8 250 1.94% 4 125 2.87% 96 2967 1.43%
22 3 110 0.71% 2 85 0.66% 2 87 2.00% 30 934 0.45%
23 4 141 0.92% 3 122 0.95% 3 107 2.46% 54 1668 0.81%

Parhaat 30 yht. 262 URL:stä
# osumia kilotavuja URL
1 627 4.07% 3631 1.75% /css/tem2.css
2 437 2.84% 8209 3.97% /events/calview.asp
3 348 2.26% 573 0.28% /
4 332 2.16% 2012 0.97% /vig/gallery.asp
5 316 2.05% 3126 1.51% /events/calprint.asp
6 313 2.03% 153 0.07% /tausta.html
7 273 1.77% 1475 0.71% /pagemenu.asp
8 251 1.63% 831 0.40% /navigointi.asp
9 248 1.61% 1361 0.66% /right.asp
10 234 1.52% 1329 0.64% /ammunta/default.asp
11 196 1.27% 1431 0.69% /keskustelu/forum.asp
12 150 0.97% 1279 0.62% /toiminta/default.asp
13 128 0.83% 290 0.14% /events/EventView.asp
14 116 0.75% 3026 1.46% /events/AdminEventsGrid.asp
15 90 0.58% 2808 1.36% /linkit/default.asp
16 78 0.51% 324 0.16% /metsastys/default.asp
17 67 0.44% 181 0.09% /css/news.css
18 46 0.30% 2958 1.43% /toiminta/Jasentiedote.pdf
19 39 0.25% 88 0.04% /rss/default.asp
20 35 0.23% 135 0.07% /events/scoreboard.asp
21 32 0.21% 145 0.07% /email/login.asp
22 32 0.21% 352 0.17% /muu/kartta.html
23 30 0.19% 532 0.26% /events/Calview.asp
24 30 0.19% 162 0.08% /toiminta/tyoryhmat.pdf
25 21 0.14% 57 0.03% /rss/admin.asp
26 20 0.13% 46 0.02% /slog/noway.asp
27 19 0.12% 38 0.02% /email/default.asp
28 17 0.11% 43 0.02% /slog/authorize.asp
29 17 0.11% 1509 0.73% /toiminta/Jäsenanomus.doc
30 15 0.10% 70 0.03% /email/jmailbox.css

Parhaat 10 yht. 262 URL:stä / kilotavuja
# osumia kilotavuja URL
1 437 2.84% 8209 3.97% /events/calview.asp
2 627 4.07% 3631 1.75% /css/tem2.css
3 316 2.05% 3126 1.51% /events/calprint.asp
4 116 0.75% 3026 1.46% /events/AdminEventsGrid.asp
5 46 0.30% 2958 1.43% /toiminta/Jasentiedote.pdf
6 90 0.58% 2808 1.36% /linkit/default.asp
7 332 2.16% 2012 0.97% /vig/gallery.asp
8 17 0.11% 1509 0.73% /toiminta/Jäsenanomus.doc
9 273 1.77% 1475 0.71% /pagemenu.asp
10 196 1.27% 1431 0.69% /keskustelu/forum.asp

Parhaat 10 yht. 35 sisääntulosivusta
# osumia vierailuja URL
1 348 2.26% 256 22.09% /
2 234 1.52% 149 12.86% /ammunta/default.asp
3 437 2.84% 135 11.65% /events/calview.asp
4 316 2.05% 121 10.44% /events/calprint.asp
5 196 1.27% 109 9.40% /keskustelu/forum.asp
6 128 0.83% 58 5.00% /events/EventView.asp
7 90 0.58% 52 4.49% /linkit/default.asp
8 150 0.97% 40 3.45% /toiminta/default.asp
9 273 1.77% 33 2.85% /pagemenu.asp
10 332 2.16% 30 2.59% /vig/gallery.asp

Parhaat 10 yht. 36 ulosmenosivusta
# osumia vierailuja URL
1 234 1.52% 157 13.98% /ammunta/default.asp
2 437 2.84% 151 13.45% /events/calview.asp
3 196 1.27% 120 10.69% /keskustelu/forum.asp
4 316 2.05% 118 10.51% /events/calprint.asp
5 90 0.58% 61 5.43% /linkit/default.asp
6 150 0.97% 60 5.34% /toiminta/default.asp
7 273 1.77% 58 5.16% /pagemenu.asp
8 128 0.83% 52 4.63% /events/EventView.asp
9 348 2.26% 41 3.65% /
10 332 2.16% 32 2.85% /vig/gallery.asp

Parhaat 30 yht. 632 koneesta
# osumia tiedostoja kilotavuja vierailuja Välityspalvelin
1 666 4.33% 544 4.23% 7442 3.60% 297 25.02% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
2 587 3.81% 363 2.82% 3744 1.81% 16 1.35% dsl-roibrasgw1-ff3ec100-142.dhcp.inet.fi
3 480 3.12% 352 2.74% 3438 1.66% 136 11.46% b3091296.crawl.yahoo.net
4 387 2.51% 358 2.78% 4504 2.18% 6 0.51% dsl-roibrasgw1-fe8bfb00-246.dhcp.inet.fi
5 368 2.39% 326 2.53% 4388 2.12% 3 0.25% k1kats-rai-tele1-fw1.c.dnaip.fi
6 343 2.23% 224 1.74% 10508 5.08% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-fe8dfb00-198.dhcp.inet.fi
7 331 2.15% 295 2.29% 2034 0.98% 144 12.13% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
8 301 1.95% 275 2.14% 2371 1.15% 7 0.59% dsl-roibrasgw1-fe55de00-246.dhcp.inet.fi
9 260 1.69% 245 1.90% 2955 1.43% 1 0.08% adsl-82-141-113-169.kotinet.com
10 244 1.58% 210 1.63% 3444 1.66% 1 0.08% ykxx.gprs.sl-laajakaista.fi
11 242 1.57% 202 1.57% 5289 2.56% 1 0.08% gprs-internet-ff10f000-122.dhcp.inet.fi
12 232 1.51% 177 1.38% 1774 0.86% 6 0.51% sokgw.sok.fi
13 220 1.43% 177 1.38% 1900 0.92% 5 0.42% dsl-roibrasgw1-fe82fb00-78.dhcp.inet.fi
14 217 1.41% 206 1.60% 1811 0.88% 3 0.25% 194.89.24.50
15 210 1.36% 179 1.39% 3203 1.55% 1 0.08% gprs-internet-ffb4f000-110.dhcp.inet.fi
16 205 1.33% 161 1.25% 1975 0.95% 2 0.17% pc-68.k-linkki.fi
17 204 1.32% 194 1.51% 4000 1.93% 1 0.08% b001.metso.com
18 200 1.30% 185 1.44% 6366 3.08% 2 0.17% 195.156.214.1
19 198 1.29% 185 1.44% 3181 1.54% 3 0.25% dsl-roibrasgw1-fe94fb00-31.dhcp.inet.fi
20 197 1.28% 161 1.25% 6288 3.04% 1 0.08% 213214136054.edelkey.net
21 192 1.25% 143 1.11% 4387 2.12% 1 0.08% h85.ip2.netikka.fi
22 184 1.20% 155 1.20% 1845 0.89% 1 0.08% cable-roi-ff35c000-20.dhcp.inet.fi
23 181 1.18% 173 1.34% 7140 3.45% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-febddc00-139.dhcp.inet.fi
24 178 1.16% 109 0.85% 2090 1.01% 1 0.08% dyn62-191.dsl.spy.dnainternet.fi
25 175 1.14% 167 1.30% 3933 1.90% 1 0.08% a88-85-146-111.mpynet.fi
26 175 1.14% 160 1.24% 1576 0.76% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-ff97c100-138.dhcp.inet.fi
27 167 1.08% 157 1.22% 3127 1.51% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-fe95fb00-229.dhcp.inet.fi
28 166 1.08% 149 1.16% 1398 0.68% 1 0.08% a85-156-212-17.elisa-laajakaista.fi
29 157 1.02% 132 1.03% 1822 0.88% 4 0.34% 62.237.83.132
30 153 0.99% 135 1.05% 2375 1.15% 2 0.17% iuser-10.mil.fi

Parhaat 10 yht. 632 koneesta / kilotavuja
# osumia tiedostoja kilotavuja vierailuja Välityspalvelin
1 343 2.23% 224 1.74% 10508 5.08% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-fe8dfb00-198.dhcp.inet.fi
2 666 4.33% 544 4.23% 7442 3.60% 297 25.02% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
3 181 1.18% 173 1.34% 7140 3.45% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-febddc00-139.dhcp.inet.fi
4 200 1.30% 185 1.44% 6366 3.08% 2 0.17% 195.156.214.1
5 197 1.28% 161 1.25% 6288 3.04% 1 0.08% 213214136054.edelkey.net
6 242 1.57% 202 1.57% 5289 2.56% 1 0.08% gprs-internet-ff10f000-122.dhcp.inet.fi
7 387 2.51% 358 2.78% 4504 2.18% 6 0.51% dsl-roibrasgw1-fe8bfb00-246.dhcp.inet.fi
8 368 2.39% 326 2.53% 4388 2.12% 3 0.25% k1kats-rai-tele1-fw1.c.dnaip.fi
9 192 1.25% 143 1.11% 4387 2.12% 1 0.08% h85.ip2.netikka.fi
10 204 1.32% 194 1.51% 4000 1.93% 1 0.08% b001.metso.com

Parhaat 30 yht. 57 hakupalvelimesta
# osumia Hakupalvelimet / Linkit sivuille
1 5156 33.49% http://www.temry.fi/vig/gallery.asp
2 2889 18.76% - (Direct Request)
3 1148 7.46% http://www.temry.fi/right.asp
4 1016 6.60% http://www.temry.fi/
5 971 6.31% http://www.temry.fi/ammunta/default.asp
6 755 4.90% http://www.temry.fi/navigointi.asp
7 650 4.22% http://www.temry.fi/pagemenu.asp
8 585 3.80% http://www.temry.fi/css/tem2.css
9 308 2.00% http://www.temry.fi/events/AdminEventsGrid.asp
10 287 1.86% http://www.temry.fi/events/calview.asp
11 253 1.64% http://www.temry.fi/linkit/default.asp
12 193 1.25% http://forum.eralle.net/viewtopic.php
13 182 1.18% http://www.temry.fi/tausta.html
14 145 0.94% http://www.google.fi/search
15 130 0.84% http://www.temry.fi/email/default.asp
16 123 0.80% http://www.google.fi/imgres
17 119 0.77% http://www.temry.fi/toiminta/default.asp
18 92 0.60% http://www.temry.fi/metsastys/default.asp
19 80 0.52% http://www.temry.fi/events/Calview.asp
20 50 0.32% http://www.temry.fi/muu/kartta.html
21 39 0.25% http://www.google.fi/url
22 27 0.18% http://www.metsastajaliitto.fi/
23 21 0.14% http://www.temry.fi/email/login.asp
24 18 0.12% http://www.temry.fi/events/EventView.asp
25 17 0.11% http://www.temry.fi/rss/admin.asp
26 16 0.10% http://www.temry.fi/rss/default.asp
27 15 0.10% http://www.temry.fi/palaute/contact.asp
28 12 0.08% http://www.google.com/imgres
29 11 0.07% http://www.temry.fi/kalastus/default.asp
30 11 0.07% http://www.temry.fi/slog/noway.asp

Parhaat 11 yht. 11 hakusanasta
# osumia Hakusana
1 5 27.78% hirvi
2 2 11.11% karhu
3 2 11.11% tapion erämiehet
4 2 11.11% temry
5 1 5.56% hirvenlihahuutokauppa
6 1 5.56% hirvieläin
7 1 5.56% hirvikuvio
8 1 5.56% kalastusluvat.net luotettavuus
9 1 5.56% risto karonen
10 1 5.56% sari helppikangas
11 1 5.56% tuhnajan erä

Parhaat 15 yht. 135 selaimesta
# osumia Käytetyt selaimet
1 1857 12.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.
2 1200 7.79% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fi;+rv:1.9.2.10)+Gec
3 1166 7.57% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fi;+rv:1.9.2.10)+Gec
4 1115 7.24% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.co
5 946 6.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1
6 723 4.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+
7 683 4.44% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fi;+rv:1.9.2.10)+Gec
8 658 4.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.
9 542 3.52% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/5
10 523 3.40% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.
11 355 2.31% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fi;+rv:1.9.2.9)+Geck
12 351 2.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.
13 312 2.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Tri
14 310 2.01% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fi;+rv:1.9.2.9)+Geck
15 276 1.79% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fi;+rv:1.9.0.19)+Gec

Käyttäjiä valtioittain lokakuussa 2010

Parhaat 11 yht. 11 valtiosta
# osumia tiedostoja kilotavuja Valtiot
1 10950 71.12% 9271 72.04% 150735 72.85% Suomi
2 2322 15.08% 1858 14.44% 24417 11.80% Kaupallinen (.com)
3 1086 7.05% 860 6.68% 15039 7.27% Verkko (.net)
4 976 6.34% 862 6.70% 16117 7.79% Tuntematon
5 46 0.30% 43 0.33% 565 0.27% Tsekki
6 6 0.04% 2 0.02% 11 0.01% Venäjä
7 4 0.03% 0 0.00% 7 0.00% Brasilia
8 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Ei-kaupallinen yhteisö (.org)
9 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Ukraina
10 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Yhdysvallat
11 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Kiina