Käyttötilastot www.tem.fi

Yhteenveto ajalta: elokuussa 2010
Luotu 01-Sep-2010 04:01 EEST

[Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat] [Selaimet] [Valtiot]

Kuukausitilastot elokuussa 2010
Osumia yhteensä 18147
Tiedostoja yhteensä 14144
Yhteensä sivuja 6479
Yhteensä vierailuja 1232
Kilotavuja yhteensä 197646
Yhteensä erilaisia koneita 563
Yhteensä erilaisia URL:iä 262
Yhteensä erilaisia hakupalvelimia 60
Yhteensä erilaisia selaimia 130
. Keskiarvo Max
Osumia / tunti 24 1551
Osumia / päivä 585 2160
Tiedostoja / päivä 456 1617
Sivuja / päivä 209 1278
Vierailuja / päivä 39 56
Kilotavuja / päivä 6376 15192
Osumien vastauskoodit
Tuntematon vastauskoodi 11
Code 200 - OK 14144
Code 206 - Osittainen sisältö 80
Code 302 - Löytyi 1167
Code 304 - Ei muutettu 1495
Code 404 - Ei löytynyt 1180
Code 500 - Palvelimen sisäinen virhe 70

Päivittäinen käyttö elokuussa 2010

Päivittäiset tilastot elokuussa 2010
Päivä osumia tiedostoja sivuja vierailuja koneita kilotavuja
1 180 0.99% 158 1.12% 101 1.56% 27 2.19% 14 2.49% 2678 1.35%
2 643 3.54% 579 4.09% 191 2.95% 42 3.41% 32 5.68% 8077 4.09%
3 461 2.54% 340 2.40% 181 2.79% 33 2.68% 24 4.26% 4911 2.48%
4 491 2.71% 391 2.76% 142 2.19% 43 3.49% 31 5.51% 5610 2.84%
5 578 3.19% 524 3.70% 160 2.47% 36 2.92% 28 4.97% 7808 3.95%
6 240 1.32% 185 1.31% 79 1.22% 30 2.44% 20 3.55% 2638 1.33%
7 275 1.52% 226 1.60% 96 1.48% 37 3.00% 25 4.44% 3138 1.59%
8 195 1.07% 131 0.93% 66 1.02% 28 2.27% 19 3.37% 1619 0.82%
9 620 3.42% 522 3.69% 145 2.24% 32 2.60% 28 4.97% 9444 4.78%
10 602 3.32% 481 3.40% 172 2.65% 43 3.49% 28 4.97% 7703 3.90%
11 404 2.23% 320 2.26% 115 1.77% 40 3.25% 22 3.91% 4399 2.23%
12 129 0.71% 95 0.67% 63 0.97% 33 2.68% 16 2.84% 1177 0.60%
13 527 2.90% 408 2.88% 172 2.65% 42 3.41% 29 5.15% 5741 2.90%
14 605 3.33% 473 3.34% 160 2.47% 41 3.33% 19 3.37% 5109 2.58%
15 500 2.76% 419 2.96% 144 2.22% 43 3.49% 25 4.44% 6911 3.50%
16 820 4.52% 672 4.75% 230 3.55% 50 4.06% 37 6.57% 13167 6.66%
17 751 4.14% 593 4.19% 185 2.86% 52 4.22% 38 6.75% 8504 4.30%
18 793 4.37% 606 4.28% 237 3.66% 56 4.55% 32 5.68% 6520 3.30%
19 1245 6.86% 469 3.32% 824 12.72% 53 4.30% 40 7.10% 5931 3.00%
20 504 2.78% 369 2.61% 192 2.96% 38 3.08% 26 4.62% 5165 2.61%
21 568 3.13% 473 3.34% 187 2.89% 37 3.00% 22 3.91% 6675 3.38%
22 490 2.70% 420 2.97% 154 2.38% 45 3.65% 25 4.44% 5866 2.97%
23 2160 11.90% 1617 11.43% 1278 19.73% 35 2.84% 23 4.09% 15192 7.69%
24 657 3.62% 566 4.00% 168 2.59% 39 3.17% 28 4.97% 8930 4.52%
25 421 2.32% 362 2.56% 140 2.16% 44 3.57% 27 4.80% 5832 2.95%
26 419 2.31% 361 2.55% 139 2.15% 35 2.84% 27 4.80% 4819 2.44%
27 485 2.67% 422 2.98% 192 2.96% 36 2.92% 21 3.73% 7760 3.93%
28 776 4.28% 580 4.10% 186 2.87% 47 3.81% 31 5.51% 8363 4.23%
29 833 4.59% 725 5.13% 171 2.64% 37 3.00% 29 5.15% 8739 4.42%
30 335 1.85% 289 2.04% 94 1.45% 45 3.65% 38 6.75% 4480 2.27%
31 440 2.42% 368 2.60% 115 1.77% 36 2.92% 21 3.73% 4740 2.40%

Tunnittainen käyttö elokuussa 2010

Tuntitilastot elokuussa 2010
Tunti osumia tiedostoja sivuja kilotavuja
Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä Keskiarvo Yhteensä
0 8 248 1.37% 7 227 1.60% 7 217 3.35% 88 2733 1.38%
1 2 63 0.35% 1 42 0.30% 1 43 0.66% 19 586 0.30%
2 5 175 0.96% 3 108 0.76% 2 80 1.23% 38 1165 0.59%
3 3 122 0.67% 3 95 0.67% 2 65 1.00% 38 1185 0.60%
4 9 297 1.64% 8 262 1.85% 3 96 1.48% 156 4840 2.45%
5 16 506 2.79% 12 396 2.80% 4 141 2.18% 168 5203 2.63%
6 30 943 5.20% 25 787 5.56% 13 426 6.58% 342 10590 5.36%
7 65 2045 11.27% 48 1517 10.73% 35 1098 16.95% 452 14019 7.09%
8 29 919 5.06% 18 586 4.14% 15 490 7.56% 297 9200 4.65%
9 50 1552 8.55% 27 850 6.01% 20 636 9.82% 388 12020 6.08%
10 36 1134 6.25% 31 981 6.94% 10 320 4.94% 487 15106 7.64%
11 22 697 3.84% 19 591 4.18% 5 182 2.81% 267 8276 4.19%
12 41 1283 7.07% 34 1078 7.62% 11 357 5.51% 558 17308 8.76%
13 34 1076 5.93% 29 918 6.49% 9 307 4.74% 373 11553 5.85%
14 35 1109 6.11% 30 931 6.58% 10 310 4.78% 394 12208 6.18%
15 28 883 4.87% 22 696 4.92% 7 242 3.74% 284 8809 4.46%
16 44 1376 7.58% 37 1164 8.23% 9 306 4.72% 621 19245 9.74%
17 44 1389 7.65% 36 1128 7.98% 12 386 5.96% 500 15489 7.84%
18 20 638 3.52% 14 460 3.25% 6 204 3.15% 213 6610 3.34%
19 29 922 5.08% 23 738 5.22% 7 219 3.38% 440 13645 6.90%
20 11 358 1.97% 8 275 1.94% 3 120 1.85% 114 3548 1.80%
21 4 152 0.84% 3 100 0.71% 2 73 1.13% 51 1583 0.80%
22 4 130 0.72% 3 109 0.77% 1 58 0.90% 42 1287 0.65%
23 4 130 0.72% 3 105 0.74% 3 103 1.59% 46 1438 0.73%

Parhaat 30 yht. 262 URL:stä
# osumia kilotavuja URL
1 1306 7.20% 8380 4.24% /css/tem2.css
2 870 4.79% 17769 8.99% /events/calview.asp
3 512 2.82% 1138 0.58% /slog/noway.asp
4 387 2.13% 869 0.44% /events/EventView.asp
5 372 2.05% 184 0.09% /tausta.html
6 323 1.78% 534 0.27% /
7 306 1.69% 1646 0.83% /pagemenu.asp
8 283 1.56% 1547 0.78% /right.asp
9 277 1.53% 913 0.46% /navigointi.asp
10 269 1.48% 1555 0.79% /ammunta/default.asp
11 268 1.48% 2731 1.38% /events/calprint.asp
12 222 1.22% 1824 0.92% /toiminta/default.asp
13 217 1.20% 5598 2.83% /events/AdminEventsGrid.asp
14 215 1.18% 1288 0.65% /vig/gallery.asp
15 103 0.57% 3224 1.63% /linkit/default.asp
16 83 0.46% 225 0.11% /css/news.css
17 58 0.32% 233 0.12% /events/scoreboard.asp
18 56 0.31% 248 0.13% /metsastys/default.asp
19 54 0.30% 288 0.15% /toiminta/tyoryhmat.pdf
20 45 0.25% 2877 1.46% /toiminta/Jasentiedote.pdf
21 44 0.24% 98 0.05% /rss/default.asp
22 37 0.20% 469 0.24% /muu/kartta.html
23 35 0.19% 909 0.46% /events/Calview.asp
24 23 0.13% 1617 0.82% /toiminta/jasentiedote.pdf
25 22 0.12% 78 0.04% /kalastus/default.asp
26 21 0.12% 1415 0.72% /toiminta/Jäsenanomus.doc
27 20 0.11% 42 0.02% /slog/authorize.asp
28 18 0.10% 59 0.03% /events/AdminEventsRecord.asp
29 16 0.09% 74 0.04% /email/login.asp
30 15 0.08% 446 0.23% /linkit/Default.asp

Parhaat 10 yht. 262 URL:stä / kilotavuja
# osumia kilotavuja URL
1 870 4.79% 17769 8.99% /events/calview.asp
2 1306 7.20% 8380 4.24% /css/tem2.css
3 217 1.20% 5598 2.83% /events/AdminEventsGrid.asp
4 103 0.57% 3224 1.63% /linkit/default.asp
5 45 0.25% 2877 1.46% /toiminta/Jasentiedote.pdf
6 268 1.48% 2731 1.38% /events/calprint.asp
7 222 1.22% 1824 0.92% /toiminta/default.asp
8 306 1.69% 1646 0.83% /pagemenu.asp
9 23 0.13% 1617 0.82% /toiminta/jasentiedote.pdf
10 269 1.48% 1555 0.79% /ammunta/default.asp

Parhaat 10 yht. 34 sisääntulosivusta
# osumia vierailuja URL
1 323 1.78% 282 23.08% /
2 870 4.79% 258 21.11% /events/calview.asp
3 269 1.48% 156 12.77% /ammunta/default.asp
4 268 1.48% 102 8.35% /events/calprint.asp
5 387 2.13% 73 5.97% /events/EventView.asp
6 103 0.57% 72 5.89% /linkit/default.asp
7 222 1.22% 56 4.58% /toiminta/default.asp
8 217 1.20% 25 2.05% /events/AdminEventsGrid.asp
9 306 1.69% 24 1.96% /pagemenu.asp
10 215 1.18% 24 1.96% /vig/gallery.asp

Parhaat 10 yht. 33 ulosmenosivusta
# osumia vierailuja URL
1 870 4.79% 328 27.31% /events/calview.asp
2 269 1.48% 165 13.74% /ammunta/default.asp
3 268 1.48% 103 8.58% /events/calprint.asp
4 222 1.22% 80 6.66% /toiminta/default.asp
5 103 0.57% 79 6.58% /linkit/default.asp
6 387 2.13% 76 6.33% /events/EventView.asp
7 217 1.20% 56 4.66% /events/AdminEventsGrid.asp
8 306 1.69% 41 3.41% /pagemenu.asp
9 323 1.78% 31 2.58% /
10 512 2.82% 28 2.33% /slog/noway.asp

Parhaat 30 yht. 563 koneesta
# osumia tiedostoja kilotavuja vierailuja Välityspalvelin
1 1773 9.77% 1299 9.18% 10561 5.34% 1 0.08% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 1052 5.80% 405 2.86% 5198 2.63% 8 0.65% jyxo-crawler12.streaming.cesnet.cz
3 475 2.62% 404 2.86% 5517 2.79% 226 18.34% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
4 379 2.09% 350 2.47% 4090 2.07% 11 0.89% cable-roi-fffcdd00-204.dhcp.inet.fi
5 377 2.08% 355 2.51% 3674 1.86% 10 0.81% dsl-roibrasgw1-fe8bfb00-246.dhcp.inet.fi
6 346 1.91% 147 1.04% 1560 0.79% 12 0.97% dsl-roibrasgw1-fe82fb00-78.dhcp.inet.fi
7 304 1.68% 155 1.10% 1847 0.93% 97 7.87% b3091200.crawl.yahoo.net
8 294 1.62% 275 1.94% 3127 1.58% 5 0.41% dsl-roibrasgw1-fe98fb00-251.dhcp.inet.fi
9 284 1.56% 230 1.63% 3582 1.81% 1 0.08% 194.111.95.201
10 244 1.34% 214 1.51% 1991 1.01% 1 0.08% 80-186-49-76.elisa-mobile.fi
11 242 1.33% 139 0.98% 1339 0.68% 6 0.49% cable-roi-fffedd00-82.dhcp.inet.fi
12 232 1.28% 134 0.95% 1463 0.74% 5 0.41% dsl-roibrasgw1-fe54de00-27.dhcp.inet.fi
13 214 1.18% 173 1.22% 5768 2.92% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-ff36c100-94.dhcp.inet.fi
14 210 1.16% 154 1.09% 2361 1.19% 1 0.08% cable-roi-fffadd00-127.dhcp.inet.fi
15 207 1.14% 190 1.34% 1851 0.94% 6 0.49% dsl-hkibrasgw3-ff54c100-61.dhcp.inet.fi
16 204 1.12% 180 1.27% 1349 0.68% 1 0.08% 80-186-222-160.elisa-mobile.fi
17 190 1.05% 109 0.77% 1406 0.71% 3 0.24% cable-roi-ff31c000-168.dhcp.inet.fi
18 186 1.02% 158 1.12% 3901 1.97% 1 0.08% 95.175.115.187
19 181 1.00% 161 1.14% 5294 2.68% 1 0.08% 87-95-93-190.bb.dnainternet.fi
20 177 0.98% 161 1.14% 1751 0.89% 4 0.32% dsl-roibrasgw1-ff91c100-225.dhcp.inet.fi
21 177 0.98% 126 0.89% 1225 0.62% 1 0.08% gprs-prointernet-ffffc200-152.dhcp.inet.fi
22 169 0.93% 145 1.03% 3454 1.75% 1 0.08% gprs-prointernet-ffe3c200-145.dhcp.inet.fi
23 168 0.93% 135 0.95% 1465 0.74% 1 0.08% 192.89.153.117
24 163 0.90% 135 0.95% 1474 0.75% 1 0.08% ppp118-208-236-134.lns20.hba2.internode.on.net
25 161 0.89% 147 1.04% 2270 1.15% 76 6.17% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
26 159 0.88% 107 0.76% 1121 0.57% 5 0.41% dsl-roibrasgw1-fe51de00-173.dhcp.inet.fi
27 159 0.88% 149 1.05% 1870 0.95% 2 0.16% dsl-trebrasgw2-fe55f900-187.dhcp.inet.fi
28 155 0.85% 146 1.03% 1621 0.82% 3 0.24% cache-out-1.inet.fi
29 151 0.83% 138 0.98% 1770 0.90% 6 0.49% dsl-roibrasgw1-fe94fb00-31.dhcp.inet.fi
30 148 0.82% 118 0.83% 1548 0.78% 4 0.32% dsl-roibrasgw1-feb3dc00-164.dhcp.inet.fi

Parhaat 10 yht. 563 koneesta / kilotavuja
# osumia tiedostoja kilotavuja vierailuja Välityspalvelin
1 1773 9.77% 1299 9.18% 10561 5.34% 1 0.08% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 214 1.18% 173 1.22% 5768 2.92% 1 0.08% dsl-roibrasgw1-ff36c100-94.dhcp.inet.fi
3 475 2.62% 404 2.86% 5517 2.79% 226 18.34% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
4 181 1.00% 161 1.14% 5294 2.68% 1 0.08% 87-95-93-190.bb.dnainternet.fi
5 1052 5.80% 405 2.86% 5198 2.63% 8 0.65% jyxo-crawler12.streaming.cesnet.cz
6 379 2.09% 350 2.47% 4090 2.07% 11 0.89% cable-roi-fffcdd00-204.dhcp.inet.fi
7 186 1.02% 158 1.12% 3901 1.97% 1 0.08% 95.175.115.187
8 377 2.08% 355 2.51% 3674 1.86% 10 0.81% dsl-roibrasgw1-fe8bfb00-246.dhcp.inet.fi
9 284 1.56% 230 1.63% 3582 1.81% 1 0.08% 194.111.95.201
10 169 0.93% 145 1.03% 3454 1.75% 1 0.08% gprs-prointernet-ffe3c200-145.dhcp.inet.fi

Parhaat 30 yht. 60 hakupalvelimesta
# osumia Hakupalvelimet / Linkit sivuille
1 4263 23.49% - (Direct Request)
2 3193 17.60% http://www.temry.fi/vig/gallery.asp
3 1591 8.77% http://www.temry.fi/right.asp
4 1480 8.16% http://www.temry.fi/events/calview.asp
5 1183 6.52% http://www.temry.fi/ammunta/default.asp
6 1148 6.33% http://www.temry.fi/
7 926 5.10% http://www.temry.fi/navigointi.asp
8 904 4.98% http://www.temry.fi/pagemenu.asp
9 891 4.91% http://www.temry.fi/events/AdminEventsGrid.asp
10 672 3.70% http://www.temry.fi/css/tem2.css
11 333 1.84% http://www.temry.fi/linkit/default.asp
12 268 1.48% http://www.temry.fi/toiminta/default.asp
13 258 1.42% http://www.temry.fi/tausta.html
14 110 0.61% http://www.google.fi/search
15 110 0.61% http://www.temry.fi/email/default.asp
16 101 0.56% http://www.google.fi/imgres
17 89 0.49% http://www.temry.fi/events/Calview.asp
18 78 0.43% http://www.temry.fi/metsastys/default.asp
19 75 0.41% http://www.temry.fi/events/EventView.asp
20 75 0.41% http://www.temry.fi/muu/kartta.html
21 45 0.25% http://www.google.fi/url
22 45 0.25% http://www.temry.fi/events/AdminEventsRecord.asp
23 33 0.18% http://www.google.com/search
24 33 0.18% http://www.temry.fi/slog/authorize.asp
25 30 0.17% http://www.temry.fi/slog/noway.asp
26 29 0.16% http://www.temry.fi/kalastus/default.asp
27 26 0.14% http://www.temry.fi/events/scoreboard.asp
28 26 0.14% http://www.temry.fi/rss/default.asp
29 19 0.10% http://www.metsastajaliitto.fi/
30 17 0.09% http://www.temry.fi/email/login.asp

Parhaat 20 yht. 26 hakusanasta
# osumia Hakusana
1 5 11.36% karhu
2 5 11.36% tapion erämiehet
3 5 11.36% temry
4 3 6.82% asetukku
5 3 6.82% www.luonuanpirtti.fi
6 2 4.55% hirvi
7 2 4.55% tapionkylän erämiehet
8 1 2.27% ala-ounasjoen erästäjät
9 1 2.27% ampuma kokeet rovaniemi
10 1 2.27% ampumakoe
11 1 2.27% erämies
12 1 2.27% hirvi tappava osuma-alue
13 1 2.27% karhun ammunta
14 1 2.27% karhun tappava osuma-alue
15 1 2.27% karhunammunta
16 1 2.27% kimmo kunnari
17 1 2.27% luonuanpirtti
18 1 2.27% luonuapirtti
19 1 2.27% metsästysseura rovaniemi
20 1 2.27% poikajärvi matti

Parhaat 15 yht. 130 selaimesta
# osumia Käytetyt selaimet
1 1825 10.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.
2 1550 8.54% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fi;+rv:1.9.2.8)+Geck
3 1273 7.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+(R1+1.1);+
4 1223 6.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.
5 1186 6.54% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fi;+rv:1.9.2.8)+Geck
6 1078 5.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Tri
7 1052 5.80% Jyxobot/1
8 892 4.92% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.co
9 763 4.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.
10 584 3.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+
11 500 2.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.2;+Trident/4.
12 417 2.30% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fi;+rv:1.9.2.8)+Geck
13 346 1.91% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.
14 336 1.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
15 314 1.73% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.

Käyttäjiä valtioittain elokuussa 2010

Parhaat 16 yht. 16 valtiosta
# osumia tiedostoja kilotavuja Valtiot
1 11575 63.78% 9625 68.05% 139067 70.36% Suomi
2 2774 15.29% 2077 14.68% 20893 10.57% Verkko (.net)
3 1534 8.45% 1172 8.29% 16505 8.35% Kaupallinen (.com)
4 1145 6.31% 902 6.38% 15336 7.76% Tuntematon
5 1052 5.80% 405 2.86% 5198 2.63% Tsekki
6 14 0.08% 7 0.05% 23 0.01% Venäjä
7 13 0.07% 11 0.08% 283 0.14% Ei-kaupallinen yhteisö (.org)
8 12 0.07% 10 0.07% 117 0.06% Ruotsi
9 10 0.06% 0 0.00% 18 0.01% Japani
10 8 0.04% 8 0.06% 147 0.07% Viro
11 4 0.02% 3 0.02% 19 0.01% Intia
12 2 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Saksa
13 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Brasilia
14 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Latvia
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Puola
16 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Saudi Arabia